Page 102 - 《橡塑技术与装备》2021年17期(8月上半月 橡胶版)
P. 102

橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)


























                                             图 2 R1H~R6H 谐波值随频率变化趋势

                                              表 2 R4H~R6H 第一极值信息统计表
                                        R4H 第一极   R4H 第一           R5H 第一极   R5H 第一  R6H 第  R6H 第一极  R6H 第一
                                R4H 第一                     R5H 第一
             序号     规格     品牌           值对应速度 / 极值频率 /             值对应速度 / 极值频率 / 一极值 / 值对应速度 / 极值频率 /
                                 极值 /N      .  -1          极值 /z       .  -1                    .  -1
                                          (km h )    Hz             (km h )    Hz      z     (km h )    Hz
               1  215/55R17  品牌 1  112.5   135      71.5     104      105      69.5    34      90      71.5
               2          品牌 2    41.5     140      74.1    19.5      110      72.8   22.5     95      75.5
               3          品牌 1    120.6    125      64.5    59.7      100      64.5   103.9    85      65.8
               4  215/65R16  品牌 3  131.9   135      69.6    53.5      110      70.9   84.2     90      69.6
               5  195/55R16  品牌 1  85.8    130      74.1    29.8      105      74.8   37.1     90      76.9
               6          品牌 4    86.1     150      85.5    28.7      120      85.5   47.4     100     85.5
               7  215/50R19 品牌 5  50.7     140      71.0    188.8     115      72.9   64.4     95      72.3
               8  205/55R16 品牌 1  172.7    125      70.0    68.2      100      70.0   42.2     85      71.4
               9  225/55R18 品牌 1  107.5    130      65.3    63.1      110      69.0   84.8     90      67.8
              10  255/45R19 品牌 1  83.7     120      59.6    112.3     95       59.0   30.1     80      59.6
              11  255/50R19 品牌 1  127.6    125      60.0    154.6     100      60.0   30.1     85      61.2
              12  225/50R17 品牌 1  91.8     125      67.3    113.3     100      67.3   41.4     85      68.7
              13  275/45R20 品牌 1  41.6     125      58.5     48       100      58.5   53.6     85      59.7
              14  195/65R16 品牌 1  81.8     135      72.4    17.8      105      70.4   42.4     90      72.4
              15  185/60R15 品牌 1  50.9     135      79.2    43.9      110      80.7    25      90      79.2
              16  215/55R18 品牌 2  164.9    135      68.9    158.7     110      70.1   125.8    90      68.9
              17  205/60R16 品牌 2  101.1    135      73.2    54.7      105      71.2   54.9     90      73.2
              18  275/45R22 品牌 2  103.7    125      54.9    41.2      100      54.9   53.6     80      52.7
              19  235/55R18 品牌 6  83.5     130      64.3    90.2      105      64.9   114      85      63.0
              20  255/35R19 品牌 7  94.2     130      69.6    70.6      100      66.9   50.4     85      68.2




















                                       图 3 R4H 第一极值频率与断面宽及扁平比的拟合线图



             ·46·                                                                            第 47 卷  第  17 期
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107