Page 92 - 《橡塑技术与装备》2023年1期
P. 92

橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

                                                     表 18 2 15  实验结果
                              Before TU 30H                 After TU 30H                After curing 30H
                        AVE      30H(U)    30H(L)    AVE      30H(U)    30H(L)     AVE     30H(U)    30H(L)
                 1      0.09      0.10      0.08     0.41      0.39      0.44      0.23     0.14      0.31
                 2      0.07      0.07      0.08     0.30      0.30      0.30      0.20     0.13      0.27
                 3      0.12      0.13      0.10     0.53      0.54      0.53      0.21     0.14      0.28
                 4      0.08      0.12      0.04     0.54      0.61      0.48      0.25     0.21      0.28
                 5      0.09      0.10      0.08     0.44      0.52      0.37      0.24     0.19      0.28
                 6      0.14      0.14      0.15     0.31      0.24      0.39      0.18     0.11      0.26
                 7      0.14      0.13      0.14     0.52      0.46      0.57      0.21     0.16      0.27
                 8      0.20      0.22      0.18     0.60      0.59      0.61      0.24     0.21      0.27
                 9      0.11      0.14      0.08     0.34      0.27      0.40      0.27     0.23      0.30
                10      0.07      0.05      0.09     0.31      0.21      0.41      0.22     0.17      0.28
                11      0.15      0.16      0.14     0.49      0.43      0.55      0.18     0.12      0.23
                12      0.11     No Data  No Data    0.43      0.40      0.47      0.16     0.10      0.22
                13      0.10      0.11      0.09     0.33      0.30      0.37      0.26     0.21      0.32
                14      0.13      0.16      0.09     0.35      0.31      0.39      0.25     0.20      0.29
                15      0.09      0.05      0.14     0.57      0.58      0.56      0.23     0.20      0.26
                16      0.06      0.05      0.07     0.56      0.56      0.57      0.23     0.20      0.26
              Factors   1.75                         7.06                          3.56

                                                  表 19 双因子交互结果计算
                                After TU 30H                After curing 30H             Before TU 30H
              因子   line  Σ 1  Σ 2  difference sum of squares  Σ 1  Σ 2  difference sum of squares  Σ 1  Σ 2  difference sum of squares
               A    1   3.67  3.39   0.28   0.005 052   1.76  1.80   -0.03   0.000 076   0.93  0.82   0.11   0.000 764
               B    2   3.36  3.69   -0.33   0.006 860   1.71  1.85   -0.14   0.001 279   0.80  0.95   -0.16   0.001 528
               C    4   2.81  4.25   -1.44   0.129 641   1.85  1.71   0.14   0.001 244   0.81  0.94   -0.14   0.001 141
               D    8   3.63  3.42   0.21   0.002 665   1.82  1.74   0.09   0.000 455   0.89  0.87   0.02   0.000 029
               E    15  3.48  3.57   -0.09   0.000 507   1.76  1.80   -0.04   0.000 077   0.83  0.92   -0.09   0.000 527
              A×B   3   3.61  3.45   0.16   0.001 595   1.85  1.71   0.14   0.001 242   0.74  1.01   -0.27   0.004 711
              A×C   5   3.53  3.53   0.00   0.000 000   1.65  1.91   -0.26   0.004 262   0.81  0.94   -0.14   0.001 155
              A×D   9   3.57  3.49   0.08   0.000 372   1.74  1.81   -0.07   0.000 291   0.80  0.95   -0.15   0.001 338
              A×E   14  3.48  3.58   -0.11   0.000 706   1.77  1.79   -0.01   0.000 011   0.89  0.87   0.02   0.000 028
              B×C   6   3.62  3.44   0.18   0.001 931   1.84  1.72   0.11   0.000 798   0.83  0.92   -0.09   0.000 506
              B×D   10  3.60  3.45   0.15   0.001 413   1.78  1.78   0.01   0.000 002   0.99  0.76   0.24   0.003 472
              B×E   13  3.72  3.34   0.38   0.009 224   1.83  1.73   0.09   0.000 559   0.91  0.84   0.06   0.000 260
              C×D   12  3.67  3.38   0.29   0.005 309   1.88  1.68   0.20   0.002 380   0.85  0.91   -0.06   0.000 220
              C×E   11  3.51  3.55   -0.04   0.000 087   1.73  1.82   -0.09   0.000 518   0.93  0.83   0.10   0.000 612
              D×E   7   3.62  3.44   0.18   0.001 931   1.84  1.72   0.11   0.000 798   0.83  0.92   -0.09   0.000 506
              sum                           0.167                       0.014                        0.017


                                                     表 20 因子影响度
               因子    平方和     自由度       均方和     方差比 影响度           因子    平方和     自由度      均方和      方差比 影响度
                A   0.005 052   1   0.005 051 694  17.92   *      A   0.000 076   1   7.593 93E-05  0.20
                B   0.006 860   1   0.006 859 74  24.33   **      B   0.001 279   1   0.001 279 045  3.41
                C   0.129 641   1   0.129 640 799 459.86   **     C   0.001 244   1   0.001 244 032  3.32
                D   0.002 665   1   0.002 665 081  9.45   *       D   0.000 455   1   0.000 454 904  1.21
                E   0.000 507   1   0.000 507 418  1.80           E   0.000 077   1   7.700 18E-05  0.21
               A×B  0.001 595   1   0.001 595 451  5.66          A×B  0.001 242   1   0.001 24195  3.31
               A×C                                               A×C  0.004 262   1   0.004 262 274  11.37   *
               A×D                                               A×D
               A×E                                               A×E
               B×C  0.001 931   1   0.001 931 434  6.85          B×C
               B×D  0.001 413   1   0.001 412 692  5.01          B×D
               B×E  0.009 224   1   0.009 224 407  32.72   **    B×E
               C×D  0.005 309   1   0.005 308 861  18.83   *     C×D  0.002 380   1   0.002 380 427  6.35   *
               C×E                                               C×E
               D×E  0.001 931   1   0.001 931 434  6.85          D×E
                e   0.001 128   4   0.000 281 915                 e   0.002 623   7   0.000 374 78
                    0.167 257   15                                    0.013 639   15




                                                                                                         1
             ·44·                                                                              第 49 卷  第 期
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97