Page 58 - 《橡塑技术与装备》2020年21期(11月上半月橡胶)
P. 58

橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)

             居前三位,分别是 9.688 亿、7.693 亿及 4.30 亿美元。               进行,但国内轮胎投资项目很少,印度轮胎项目出现
             按研发费用 / 销售额排名,德国大陆、正新轮胎及下                         延迟或取消情况,世界主要轮胎制造商轮胎项目有延
             世纪轮胎居前三位,分别是 7.6%、4.8% 及 4.5%。从                   缓现象。 2020 年度世界轮胎投资不理想为大概率事件,
             2020 年上半年公布轮胎投资项目看,2020 年轮胎投                      这将影响橡胶机械等相关产业,值得关注。
             资信心更加不足,我国海外轮胎投资项目基本按计划

                                                  表 1 2020 年度世界轮胎 75 强排名表                                     亿美元
              2020 年度   2019 年度        公司 / 总部所在           2019 年    2018 年     2017 年    2016 年     2015 年
                排名       排名                               轮胎销售额     轮胎销售额      轮胎销售额     轮胎销售额      轮胎销售额
                 1         2           米其林 / 法国            250.000    232.75     235.6    211.294     221.3
                 2         1           普利司通 / 日本           243.250    249.82     243.5     221.21    240.45
                 3         3           固特异 / 美国            136.900    143.92     143       136.45     148
                 4         4           大陆轮胎 / 德国           112.750    117.57    113.25     107.85     107.8
                 5         5         住友橡胶工业 / 日本           70.600     69.621    67.551     60.299    60.512
                 6         6           倍耐力 / 意大利           59.350     61.256    60.342     83.8      69.336
                 7         7           韩泰轮胎 / 韩国           57.250      58.1      55.35     50.087     53.2
                 8         8           优科豪马 / 日本           48.100     47.461    48.624     42.08     41.528
                 9        10         正新橡胶 / 中国台湾           39.081     39.071    39.555     38.87      38.47
                 10        9         杭州中策橡胶 / 中国           35.850     39.964    36.219     32.292    33.953
                 11       12          佳通轮胎 / 新加坡           31.000     29.123     34.03     30.3      31.307
                 12       11         东洋轮胎橡胶 / 日本           30.600     30.979    29.205     26.859    26.904
                 13       13         库珀轮胎橡胶 / 美国           27.500     28.08     28.547     29.249    29.729
                 14       17         山东玲珑橡胶 / 中国           24.004     23.169    21.753     13.24     13.467
                 15       14          阿波罗轮胎 / 印度           22.672     24.712    21.825     19.439    19.314
                 16       15          MRF 公司 / 印度          22.428     23.385    24.075     21.739    21.458
                 17       18           赛轮轮胎 / 中国           20.385     20.015     19.77     9.307     12.588
                 18       16           锦湖轮胎 / 韩国           20.215     23.355    25.235     24.09      26.63
                 19       20          下世纪轮胎 / 韩国           18.210     18.049     16.54     17.036    17.784
                 20       19         山东恒丰橡胶 / 中国           17.974     19.091     19.97     13.192    13.442
                 21       21          诺基亚轮胎 / 芬兰           16.977     17.225     16.45     13.8      13.895
                 22       23           山东昊华 / 中国           15.043     13.682     7.092      4.4        -
                 23       22         J.K 轮胎工业 / 印度         12.237     15.03     12.918     11.983    11.387
                 24        -        太阳轮胎及车轮 / 印度           12.000      10         -         -          -
                 25       24           帝坦国际 / 美国           11.600      12.8     11.751     10.125    11.158
                 26       26         建大轮胎 / 中国台湾           11.273     11.062    10.717     10.349    11.067
                 27       25           三角集团 / 中国           11.251     11.358    15.089      20       24.377
                 28       30         双钱轮胎控股 / 中国           10.096     9.764     10.464     8.63      10.673
                 29       27           兴源轮胎 / 中国             -        10.718    12.939     9.694     12.853
                 30       29          西亚特轮胎 / 印度            9.506     10.127     9.57      9.258      9.358
                 31       31           双星轮胎 / 中国            9.284     9.621     10.371     10.62      7.408
                 32       34           贵州轮胎 / 中国            8.940      8.75      7.3       5.908      7.395
                 33       32           风神股份 / 中国            8.589     9.092      9.861     8.44       9.649
                 34       35           浦林成山 / 中国            7.759     8.017      8.555     6.356      6.564
                 35       28           特雷勒堡 / 瑞典            7.750     10.55      9.85      6.85       4.1
                 36       38         华勤橡胶工业 / 中国             -         6.94       -         7.2        -
                 37       36        Balkrishna 工业 / 印度      6.858     7.983      6.922     5.538      5.309
                 38       47          卡迪安特 / 俄罗斯            6.600      NA         5        3.25
                 39       39        青岛森麒麟轮胎 / 中国            6.444     6.308      5.54      3.322      2.95
                 40       40     普利司通 - 萨巴奇轮胎 / 土耳其         6.265     6.108      6.302     5.615      7.921
                 41       33      Prometeon 轮胎集团 / 意大利      6.250      9.0       9,0        4.0        -
                 42       42           山东华盛 / 中国            6.244     5.861       -         -          -
                 43       45         潍坊跃龙轮胎 / 中国            6.168     5.436      4.934      4.8       6.433
                 44       37       山东万达宝通轮胎 / 中国            6.021      7.62      6.176     3.075      2.433
                 45       44         四川海德轮胎 / 中国            5.669     5.667       -        3.889      4.703
                 46        -        Barez 轮胎集团 / 伊朗         5.412     3.494       -         -          -
                 47       43         江苏通用轮胎 / 中国            5.092     5.829      6.603     5.545      6.513
                 48       41         Carlstar 轮胎 / 美国       4.950       6        5.7        4.3       4.5
                 49        -       江苏通用科技股份 / 中国            4.820       -         -         -          -
                 50       50       Petlas 轮胎工业 / 土耳其        4.818     3.968      3.994     3.15       4.133
                 51       48         山东八一轮胎 / 中国            4.329     4.558      4.368     3.15       2.7
                 52       61         徐州徐工轮胎 / 中国            4.250       -         -        2.429      2.589
                 53       46         万力轮胎橡胶 / 中国            4.188    4.844 4     5.219     5.077      5.267


             ·10·                                                                            第 46 卷  第  21 期
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63