Page 60 - 《橡塑技术与装备》2020年21期(11月上半月橡胶)
P. 60
橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
续表
序号 公 司 2019 营业利润 / 百万美元 同比增长 /% 占销售额 /% 净利润 / 百万美元 同比增长 /% 占销售额 /%
17 特雷勒堡 / 瑞典 0.964 -27.30% 9.50% - - -
19 阿波罗轮胎 / 印度 0.782 -38.80% 3.40% 0.685 -29.90% 3.00
普利司通 - 萨巴奇 / 土
20 0.674 -10.80% 10.80% 0.201 19.10% 3.20
耳其
21 西亚特轮胎 / 印度 0.487 -17.40% 5.10% 0.389 -6.30% 4.10
22 Petlas 轮胎工业 / 土耳其 0.304 48.00% 7.60% - - -
23 JK 轮胎 / 印度 0.128 -76.90% 1.00% 0.203 -17.20% 1.60
24 南方橡胶 / 越南 0.028 297% 1.50% 0.023 299.00% 1.20
16 锦湖轮胎 / 韩国 -0.33 - - -0.372 - -
18 帝坦国际 / 美国 -0.48 - -0.515 -
表 4 2019 年世界轮胎行业财务预算资本支出排名
序号 公 司 2019 资金支出 / 百万美元 与 2018 年对比 /% 2019 占销售额 /%
1 普利司通 2 401.1 10.30 18.70
2 米其林 1 920.5 6.10 7.10
3 德国大陆 1 037.2 8.10 10.60
4 固特异 770 -5.10 5.20
5 正新轮胎 523 -14.50 13.30
6 住友橡胶 519.7 -10.60 7.40
7 豪科优马轮胎 445.5 14.30 9.30
8 倍耐力 437.3 -15.70 7.30
9 东洋轮胎 392.5 43.40 11.30
10 阿波罗 347.1 26.60 15.00
11 诺基亚轮胎 335.3 32.20 18.80
12 韩泰轮胎 239.4 -15.00 4.10
13 库珀轮胎橡胶 202.7 4.80 7.40
14 MRF/ 印度 - - -
15 下世纪轮胎 193.6 -52.60 11.40
16 西亚特轮胎 147.9 22.40 15.60
17 Balkrishna 工业 / 印度 128 - 18.50
18 普利司通 - 萨巴奇 57.7 11.80 9.20
19 特雷勒堡 51 -1.60 5.00
20 印度 JK 轮胎 40.2 -50.50 3.20
21 佳通轮胎 39.6 32.30 3.50
22 帝坦国际 36.4 -6.70 2.50
23 Petlas 轮胎工业 1.8 0.00 0.40
24 南方橡胶 / 越南 0.2 -40.00 0.10
表 5 2019 年世界轮胎行业研发费用情况
序号 公司 2019 研发费用 / 百万美元 同比增长 /% 占销售收入比率 /%
1 普利司通 968.8 1.70 3.00
2 米其林 769.3 4.50 2.80
3 固特异 430 1.40 2.90
4 德国大陆 355.3 4.80 7.60
5 倍耐力 260.4 6.20 4.40
6 住友橡胶 241 1.60 2.90
7 正新轮胎 187 -2.70 4.80
8 韩泰轮胎 166.9 1.90 2.80
9 优科豪马轮胎 138.2 -0.90 2.30
10 东洋轮胎 102 2.00 2.90
11 下世纪轮胎 78.5 32.70 4.50
12 锦湖轮胎 72.5 -0.40 3.60
13 库珀轮胎橡胶 69.9 9.20 2.50
14 特雷勒堡 60.6 15.00 1.60
15 阿波罗 / 印度 55.8 -5.60 2.40
16 诺基亚轮胎 / 芬兰 25.4 9.10 1.40
17 西亚特轮胎 16.4 25.90 1.70
18 帝坦国际 9.9 -11.50 0.70
19 Balkrishna 工业 5.4 -22.40 0.80
20 Petlas 轮胎工业 3.7 36.30 0.90
·12· 第 46 卷 第 21 期

