Page 101 - 《橡塑技术与装备》2023年9期
P. 101

材料与配方                                              代伟鹏 等·胎面挤出气孔率高低对轮胎磨耗的影响研究































                                                    图 2 TY3-8 胎面断面扫面图

                                                      表 4 胶料性能测试结果
                                    检测项目               TY3-1 前     TY3-1 后    TY3-8 前     TY3-8 后
                               门尼黏度 M L (1+4)100 ℃       34           29         33          29
                              门尼焦烧 t 5 (127 ℃)/min       73           68         76          72
                                                      硫变数据(151 ℃ ×60 min)
                                    M L /dN.m            2.73        2.59       2.85        2.67
                                    M H /dN.m           19.28        19.2       19.19       19.05
                                     T 30 /min          10.54        10.33      9.66        9.53
                                     T 60 /min          12.39        12.2       11.69       11.44
                                     T 90 /min          17.99        17.43      16.42       16.32
                                                     硫化胶性能(151 ℃ ×30 min)
                                 邵尔 A 型硬度 / 度            67           66         67          66
                                  拉伸强度 /MPa              29.4        29.0       29.3        28.2
                                  拉断伸长率 /%               516         496         502         476
                                100% 定伸应力 /MPa           3.0         3.0         3.0         3.2
                                  300% 定伸应力              16.0        16.2       15.9        16.4
                                           .
                                 撕裂强度 /kN m -1           120         129         119         125
                                  DIN 磨耗 /mm 3           100         104         102         100
                                     回弹 /%               40           40         40          40
                                阿克隆磨耗体积 cm    3         0.169        1.180      0.198       0.181
                                    60 ℃ tan&           0.1361      0.1332     0.1367      0.1342
                                60 ℃储能模量 E'/Mpa         11.059      10.854     10.829      10.756
                                                       100 ℃ ×48 h 热空气老化
                                 邵尔 A 型硬度 / 度            69           70         69          69
                                  拉伸强度 /MPa              25.5        26.5       25.4        25.5
                                  拉断伸长率 /%               404         411         404         395
                                100% 定伸应力 /MPa           4.0         4.2         4.3         4.5
                                300% 定伸应力 /MPa           18.8        19.4       19.2        19.7
                                           .
                                 撕裂强度 /kN m  -1          50           55         63          66
                                     回弹 /%               40           40         41          42
                                  DIN 磨耗 /mm  3          143         146         144         142
                                阿克隆磨耗体积 /cm   3         0.233        0.241      0.249       0.236

                致胶料的门尼黏度、焦烧时间、T 90 损失,胶料拉伸强                       进而导致相关物理性能的变化。
                度、扯断伸长率、300% 定伸应力、撕裂强度、磨耗                         2.4 轮胎成品性能对比
                性能与未进挤出机前的胶料均有差异,可能原因为炭                               为验证胎面气孔率对全钢丝载重子午线轮胎使用
                黑聚集体对分子链束缚的强弱,影响橡胶分子链运动,                          过程中磨耗的影响,对正常气孔率和高气孔率胎面分



                      年
                2023     第   49 卷                                                                      ·47·
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106