Page 96 - 《橡塑技术与装备》2023年2期
P. 96

橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

                                                   表 1 不同注塑参数设定
                 编号     注塑温度 /℃     射速 mm/s  保压压力 /bar   保压时间 /s   塑化背压 /bar  冷却时间 /s     模温 /℃    放置时间 /h
                  1         250        50        700        5          30        25         80         24
                  2         255        50        700        5          30        25         80         24
                  3         260        50        700        5          30        25         80         24
                  4         265        50        700        5          30        25         80         24
                  5         270        50        700        5          30        25         80         24
                  6         260        20        700        5          30        25         80         24
                  7         260        40        700        5          30        25         80         24
                  8         260        50        700        5          30        25         80         24
                  9         260        60        700        5          30        25         80         24
                 10         260        70        700        5          30        25         80         24
                 11         260        50        500        5          30        25         80         24
                 12         260        50        600        5          30        25         80         24
                 13         260        50        700        5          30        25         80         24
                 14         260        50        800        5          30        25         80         24
                 15         260        50       1 000       5          30        25         80         24
                 16         260        50        700        3          30        25         80         24
                 17         260        50        700        4          30        25         80         24
                 18         260        50        700        5          30        25         80         24
                 19         260        50        700        6          30        25         80         24
                 20         260        50        700        7          30        25         80         24
                 21         260        50        700        5          20        25         80         24
                 22         260        50        700        5          25        25         80         24
                 23         260        50        700        5          30        25         80         24
                 24         260        50        700        5          35        25         80         24
                 25         260        50        700        5          40        25         80         24
                 26         260        50        700        5          30        20         80         24
                 27         260        50        700        5          30        25         80         24
                 28         260        50        700        5          30        35         80         24
                 29         260        50        700        5          30        40         80         24
                 30         260        50        700        5          30        45         80         24
                 31         260        50        700        5          30        25         70         24
                 32         260        50        700        5          30        25         75         24
                 33         260        50        700        5          30        25         80         24
                 34         260        50        700        5          30        25         85         24
                 35         260        50        700        5          30        25         90         24
                 36         260        50        700        5          30        25         80         6
                 37         260        50        700        5          30        25         80         20
                 38         260        50        700        5          30        25         80         24
                 39         260        50        700        5          30        25         80         48
                 40         260        50        700        5          30        25         80         72

                                                       表 2 测试标准
                      测试项目                    测试标准                     单位                     测试条件
                    熔体流动速率                  ASTM D1238                g/10 min               260 ℃ 5 kg
                       密度                     ISO 1183                 g/cm  3                 23 ℃
                      拉伸强度                  ASTM D638                  MPa                   50 mm/min
                     断裂伸长率                  ASTM D638                   %                      23 ℃
                      弯曲强度                  ASTM D790                  MPa                   2 mm/min
                      弯曲模量                  ASTM D790                  MPa                     23 ℃
                    缺口冲击强度                  ASTM D256                kg . cm/cm                23 ℃


                                          表 3 注塑温度对标准件产品性能影响测试结果
                 测试项目           单位             1            2             3             4             5
               熔体流动速率         g/10 min        23            23            23           23            23
                  密度           g/cm  3        1.15         1.15          1.15          1.15         1.15
                 拉伸强度           MPa          54.39         54.95         56.55        56.52         56.11
                断裂伸长率            %           35.82         35.83         43.19        41.02         41.18
                 弯曲强度           MPa          93.21         94.09         94.17        93.14         92.37
                 弯曲模量           MPa         2 225.99      2 311.25     2 289.82      2 275.20      2 267.90
               缺口冲击强度         kg . cm/cm     62.97         65.50         66.06        66.01         64.32


                                                                                                         2
             ·42·                                                                              第 49 卷  第 期
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101