Page 48 - 2019-22
P. 48

橡塑技术与装备(塑料)                            CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (PLASTICS)

              (L 3 =115 mm,L 1 =33±2 mm,L 0 =25±0.5 mm,b 1 =6±0.4 mm,
                               h=2±0.2 mm)
             1.4.6 撕裂强度
                 参照标准 : GB/T 529—1999  硫化橡胶或热塑性
             橡胶 撕裂强度的测定 ( 裤形、直角形和新月形试样 ) ;
                 测试仪器 :深圳市瑞格尔仪器 ( 制造 ) 有限公司
             生产的 REGER-300 型微机控制电子万能材料试验机;
                 测试条件 :
                 试样 :采用裤型试样 :试样数量 :纵向 5 个 / 组,
             横向 5 个 / 组 ( 若为注塑试样,则只测定纵向的撕裂                                    图 4 试样夹持方法
             强度 ) ;试验温度 : 23℃;量程: 0~5 000 N ;试验速度 :
                                                               2 实验结果与讨论
             100 mm/min。
                                                               2.1 正交实验结果
                                                                   我们采用正交试验方法考察了各因素对 PETP 性
                                                               能的影响规律。所用因素水平设计见表 5,实验配方
                                                               见表 6,所得材料物理性能见表 7。正交试验数据分析

                                                               列见表 8、表 9。
                                                               2.2 EPDM/PP 共混型热塑性弹性体硬度的
                                                               影响因素分析
                                                                   由表 8 数据及图 5 可见,影响 EPDM/PP 共混型
                                                               热塑性弹性体硬度的关键因素是因素 3( 白油用量 )。
                              图 3 裤形试样

                                                                            4
                                           表 5 因素水平分析表(选用正交表 L 9 (3 ))
                                    因素                    水平 1             水平 2            水平 3
                                  填充剂类型                N330/N660=1/1  N330/ 滑石粉 =1/1   N330/CSH=1/1
                                填充剂用量,份                     40              60              80
                                 白油用量,份                     50              65              80
                             硫化剂及促进剂用量,份
                       (S8/ 促 M/ 促 TMTD/ 促 ZDC=1/1/1/1)     4               8               12
                          * 硫化剂及促进剂用量水平按 EPDM 用量为 100 份计算

                                                      表 6 试验配方表
                     序号        原料名称       60     61      62     63     64      65     66     67     68
                      1         EPDM     60.00  60.00   60.00  60.00  60.00  60.00   60.00  60.00  60.00
                      2         聚丙烯      40.00  40.00   40.00  40.00  40.00  40.00   40.00  40.00  40.00
                      3       活性氧化锌      3.00    3.00   3.00   3.00    3.00   3.00   3.00   3.00    3.00
                      4       轻质氧化镁      3.00    3.00   3.00   3.00   3.00    3.00   3.00   3.00    3.00
                      5         硬脂酸      0.50    0.50   0.50   0.50   0.50    0.50   0.50   0.50    0.50
                      6         抗氧剂      0.25    0.25   0.25   0.25   0.25    0.25   0.25   0.25    0.25
                      7         抗氧剂      0.25    0.25   0.25   0.25   0.25    0.25   0.25   0.25    0.25
                      8         石蜡       0.50    0.50   0.50   0.50   0.50    0.50   0.50   0.50    0.50
                      9         炭黑       20.00  30.00  40.00   20.00  30.00  40.00   20.00  30.00  40.00
                      10        炭黑       20.00  30.00  40.00   0.00   0.00    0.00   0.00   0.00    0.00
                      11        滑石粉      0.00    0.00   0.00   20.00  30.00  40.00   0.00   0.00    0.00
                      12        硅酸钙      0.00    0.00   0.00   0.00   0.00    0.00   20.00  30.00  40.00
                      13        白油       50.00  65.00  80.00   65.00  80.00  50.00   80.00  50.00  65.00
                      14        硫磺       0.60    1.20   1.80   1.80   0.60    1.20   1.20   1.80    0.60
                      15        促进剂      0.60    1.20   1.80   1.80   0.60    1.20   1.20   1.80    0.60
                      16        促进剂      0.60    1.20   1.80   1.80   0.60    1.20   1.20   1.80    0.60
                      17        促进剂      0.60    1.20   1.80   1.80   0.60    1.20   1.20   1.80    0.60
                     合计         199.90  237.30  274.70  219.70  249.90  242.30  232.30  224.70  254.90
                  试验配方用量         *4      *3.5    *3      *4    *3.5   *3.5    *3.5   *3.5   *3.2


             ·32·                                                                            第 45 卷  第  22 期
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53