Page 68 - 2019-12
P. 68

橡塑技术与装备(塑料)                            CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (PLASTICS)

             这样可以直接根据输入对应到输出。通过 MATLAB                         下表 4~ 表 6 所示。
             软件模糊工具箱直接运算将模糊决策表离线计算出如

                                                     表 4  K p 的控制表
                     ec
                      -6     -5     -4     -3     -2    -1      0      1     2      3      4      5      6
             ΔK p
             e
               -6     7.2    7.1    7.2    7.4   7.3    7.4    7.5    7.4    7.3    7.4   7.2    7.1    7.2
               -5     6.4    6.4    6.1    6.4   6.4    6.4    6.4    6.4    6.4    6.4   6.1    6.4    6.4
                -4    4.9    5.3    5.3    5.0   5.2    5.1    5.3    5.1    5.2    5.0   5.3    5.3    4.9
                -3    2.5    3.0    2.4    2.6   3.9    4.6    5.8    4.6    3.9    2.6   2.4    3.0    2.5
                -2    0.2    0.3    0.3    1.4   2.5    4.3    5.7    4.3    2.5    1.4   0.3    0.3    0.2
                -1    2.5    2.5    2.5    2.4   2.5    2.6    4.3    2.6    2.5    2.4   2.5    2.5    2.5
                0     4.9    4.8    4.8    4.1    2.8   3.5    3.3    3.5    2.8    4.1   4.8    4.8    4.9
                1     -3.9  -3.9   -3.8   -2.6   -2.1   -2.0   -1.9  -2.0   -2.1   -2.6   -3.8   -3.9  -3.9
                2     -0.2  -0.3   -0.3   -1.4   -2.5   -4.3   -5.7  -4.3   -2.5   -1.4   -0.3   -0.3  -0.2
                3     -2.5  -3.0   -2.4   -2.6   -3.9   -4.6   -5.8  -4.6   -3.9   -2.6   -2.4   -3.0  -2.5
                4     -4.9  -5.3   -5.3   -5.0   -5.2   -5.1   -5.3  -5.1   -5.2   -5.0   -5.3   -5.3  -4.9
                5     -6.4  -6.4   -6.4   -6.4   -6.4   -6.4   -6.4  -6.4   -6.4   -6.4   -6.4   -6.4  -6.4
                6     -7.2  -7.1   -7.1   -7.1   -7.1   -7.1   -7.1  -7.1   -7.1   -7.1   -7.1   -7.1  -7.2
                                                      表 5 K i 的控制表
                    ec
                      -6     -5     -4     -3     -2     -1     0      1      2      3      4     5     6
             ΔK i
             e
               -6    -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5  -5.4  -5.5
               -5    -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4  -5.4  -5.4
               -4     -5.2  -5.1   -5.2   -5.1   -5.2   -5.1   -5.2   -5.1   -5.2   -5.0   -5.3  -5.3  -4.9
               -3     -4.4  -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4   -4.4  -4.4  -4.4
               -2     -4.0  -4.0   -4.0   -4.0   -2.9   -2.7   -2.4   -2.2   -2.0   -1.8   -1.9  -2.6  -2.7
               -1     -4.4  -4.4   -4.4   -4.4   -2.7    0.5    0.7    1.8   1.1    1.6    -0.1  -0.3  -1.2
                0     -5.2  -5.1   -5.2   -4.4   -2.9    0.5    4.3    4.4   3.9    3.5    2.2   1.3    0.5
                1     -5.4  -5.4   -5.1   -4.4   -2.7    0.5    3.9    4.0   3.3    2.5    1.0   -0.5  -1.2
                2     -5.5  -5.4   -5.2   -4.4   -2.9    0.5    4.3    3.0   2.0    0.3    -0.2  -2.0  -2.7
                3     -5.4  -5.4   -5.1   -4.4   -3.3   -0.4    0.8    1.0   -2.0   -1.6   -2.5  -2.9  -4.0
                4     -5.5  -5.3   -5.2   -5.1   -3.6   -3.2   -2.8   -2.4   -2.8   -3.7   -4.0  -4.3  -4.5
                5     -5.4  -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4  -5.4  -5.4
                6     -5.5  -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5  -5.5  -5.5

                                                     表 6 K d 的控制表
                  ec
                      -6     -5     -4     -3     -2    -1      0      1      2     3      4      5      6
             ΔK d
             e
               -6    -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.2   -5.1   -5.2  -5.1   -5.2   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5
               -5    -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.1   -4.4   -4.4  -4.4   -5.1   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4
               -4    -3.4   -3.0   -3.3   -3.7   -4.0   -4.0  -3.6   -4.0   -4.0   -3.7   -3.7   -3.0   -3.4
               -3    -0.3   -0.1   -1.3   -1.6   -2.5   -2.9  -2.5   -2.9   -3.6   -2.0   -2.3   -0.1   -0.3
               -2     1.7    1.3    0.5   -0.4   -1.2   -1.2  -0.8   -2.0   -2.7   -1.2   0.5    1.3    1.7
               -1    -0.5   -0.5   -0.1    0     -0.7    0    -0.1   -0.5   -0.5   -0.5   -0.1   -0.5   -0.5
                0    -2.7   -2.0   -0.8   -0.7   -0.4   0.2    0.5    1.3    1.7    0.6   -0.8   -2.0   -2.7
                1    -0.5   -0.5   -0.1    0     -0.7    0    -0.1   -0.5   -0.5   -0.5   -0.1   -0.5   -0.5
                2     1.7    1.3    0.5   -0.4   -1.2   -1.2  -0.8   -2.0   -2.7   -1.2   0.5    1.3    1.7
                3    -0.3   -0.1   -1.3   -1.6   -2.5   -2.9  -2.5   -2.9   -3.6   -2.0   -2.3   -0.1   -0.3
                4    -3.4   -3.0   -3.3   -3.7   -4.0   -4.0  -3.6   -4.0   -4.0   -3.7   -3.7   -3.0   -3.4
                5    -5.4   -5.4   -5.4   -5.4   -5.1   -4.4  -4.4   -4.4   -5.1   -5.4   -5.4   -5.4   -5.4
                6    -5.5   -5.4   -5.5   -5.4   -5.2   -5.1  -5.2   -5.1   -5.2   -5.4   -5.5   -5.4   -5.5

             4 实验结果                                            效果,加入限幅处理 max  voltage 模块,添加其他模
                 进入 MATLAB 的 simulink 环境下,再到模糊控                块并连线得到如下仿真图(如图 4 所示)。
             制模块库中将 Fuzzy  logic controller 功能模块拖到                                     K  ζ-τs
                                                                               G 1 (S)=  T S +D
             Model 中去,双击模糊模块并在 Parameters 中输入上
                                                                   注塑机的料筒温控数学模型为一阶阶跃响应 :
             面所建立的模糊控制文件,为了获得更加逼真的控制

             ·50·                                                                            第 45 卷  第  12 期
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73