Page 93 - 《橡塑技术与装备》2022年7期
P. 93
测试与分析 曹勇飞 等·近红外光谱分析在燃料型炼厂的应用
表 3 已开展应用的样品明细表
编号 样品名称 检测项目
1 车用汽油 研究法辛烷值 马达法辛烷值 抗爆指数 蒸气压 密度 馏程等
2 车用柴油 密度 馏程 闪点 凝点 浊点 冷滤点等
3 重石脑油 密度 馏程
4 加氢石脑油 密度 馏程
5 汽油加氢原料油 辛烷值 3 个 / 周 馏程
6 汽油加氢成品汽油 辛烷值 3 个 / 周 馏程 密度
7 催化稳定汽油 馏程
8 精制石脑油 密度 馏程 族组成
9 D404 调和汽油 辛烷值
10 航煤 闪点
11 混合柴油 闪点
12 精制柴油 凝点 冷滤点
图 4 车用汽油数据对比
终馏温度 芳烃含量 烯烃含量
-3
序号 数据比对 辛烷值 蒸气压 /KPa 密度 / (kg.m ) 初馏点 /℃
/℃ /%( 体积分数) /%( 体积分数)
仪器数据 92.6 58.25 743.3 35.0 196.5 31.2 10.3
1 近红外数据 92.3 56.71 742.7 35.0 196.4 30.40 10.18
差值(近红外 - 仪器) -0.3 -1.54 -0.6 0 -0.1 -0.8 -0.12
仪器数据 95.5 54.00 748.7 36.5 195.0 32.2 6.4
2 近红外数据 95.4 53.66 74.83 35.1 195.1 31.11 6.81
差值(近红外 - 仪器) -0.1 -0.34 -673.87 -1.4 0.1 -1.09 0.41
仪器数据 92.8 58.75 744.5 35.0 196.5 31.3 10.1
3 近红外数据 92.5 56.66 744.3 35.0 196.5 31.25 9.84
差值(近红外 - 仪器) -0.3 -2.09 -0.2 0 0 -0.05 -0.26
仪器数据 92.4 58.75 744.5 35.0 196.5 31.3 10.1
4 近红外数据 92.5 56.66 744.3 35.0 196.5 31.25 9.84
差值(近红外 - 仪器) 0.1 -2.09 -0.2 0 0 -0.05 -0.26
仪器数据 92.6 57.00 745.1 34.0 193.5 32.0 8.3
5 近红外数据 92.3 57.59 745.0 32.2 193.8 30.94 8.16
差值(近红外 - 仪器) -0.3 0.59 -0.1 -1.8 0.3 -1.06 -0.14
仪器数据 92.5 58.00 745.1 36.5 194.5 31.6 8.2
6 近红外数据 92.3 56.15 744.4 33.2 194.8 30.87 8.12
差值(近红外 - 仪器) -0.2 -1.85 -0.7 -3.3 0.3 -0.73 -0.08
仪器数据 92.6 58.00 742.4 33.5 196.5 30.8 6.2
7 近红外数据 92.4 57.76 74.26 33.5 196.7 30.41 6.28
差值(近红外 - 仪器) -0.2 -0.24 -668.14 0 0.2 -0.39 0.08
注 :辛烷值最大差值 0.3,标准再现性要求 0.7 ;密度最大差值 0.7,标准再现性要求 1.2 ;蒸气压最大差值 2.09,标准再现性要求 4.5。
汽油样品大部分数据比对差值较小,基本符合标准方法要求的再现性范围
表 5 车用柴油数据对比
-3
序号 数据比对 十六烷值 密度 /(kg . m ) 初馏点 /℃ 95% 馏出温度 /℃ 硫含量 -1 闪点(闭口)/℃ 凝点 /℃
/(mg . kg )
仪器数据 51.5 836.7 171.0 355.5 2.9 65.0 -7
1 近红外数据 50.5 835.3 170.3 360.6 3.7 66.8 -7
差值(近红外 - 仪器) -1 -1.4 -0.7 5.1 0.8 1.8 0
仪器数据 51.1 831.3 168.5 357.5 2.9 66.0 -5
2 近红外数据 51.2 830.6 168.5 358.0 4.5 68.2 -6
差值(近红外 - 仪器) 0.1 -0.7 0 0.5 1.6 2.2 -1
仪器数据 51.6 831.1 171.5 357.5 4.0 65.5 -5
3 近红外数据 51.1 830.1 169.5 360.1 4.0 67.3 -7
差值(近红外 - 仪器) -0.5 -1 -2 2.6 0 1.8 -2
仪器数据 51.6 833.9 172.5 363.0 6.2 66.0 -5
4 近红外数据 51.0 831.1 168.4 360.1 5.3 65.3 -7
差值(近红外 - 仪器) -0.6 -2.8 -4.1 -2.9 -0.9 -0.7 -2
仪器数据 51.1 836.0 172.0 359.5 3.8 67.0 -6
5 近红外数据 50.9 832.9 171.3 361.4 5.5 66.4 -6
差值(近红外 - 仪器) -0.2 -3.1 -0.7 1.9 1.7 -0.6 0
2022 第 48 卷 ·43·
年