Page 92 - 《橡塑技术与装备》2017年21期(11月上半月)橡胶版
P. 92
橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (Rubber)
表 1 2017 年度世界轮胎 75 强情况 亿美元
2017 年 2016 年 公司 / 总部所在 2016 年轮胎 2015 年轮胎 2014 年轮胎 2013 年轮胎 2012 年轮胎 2011 年轮胎
度排名 度排名 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额 销售额
1 1 普利司通 / 日本 221.21 240.45 260.45 273.9 285.75 284.5
2 2 米其林 / 法国 211.294 221.3 246.685 255.45 262.22 274.14
3 3 固特异 / 美国 136.45 148 163.55 175.86 189 204.9
4 4 大陆轮胎 / 德国 107.85 107.8 118.75 111.5 108.95 106.45
5 5 倍耐力 / 意大利 83.8 69.336 79.922 80.072 76.27 78.02
6 6 住友橡胶工业 / 日本 60.299 60.512 69.177 69.713 77.63 74.13
7 7 韩国轮胎 / 韩国 50.087 53.2 55.954 68.681 62.59 57.44
8 8 优科豪马 / 日本 42.08 41.528 47.032 49.156 55.7 60.28
9 9 正新橡胶 / 中国台湾 38.87 38.47 44.413 47.686 46.31 42.68
10 10 杭州中策橡胶 / 中国 32.292 33.953 41.185 45.291 45.58 33.34
11 11 佳通轮胎 / 新加坡 30.3 31.307 34.74 37.557 26.96 28.97
12 12 库珀轮胎橡胶 / 美国 29.249 29.729 34.248 34.392 42.01 39.27
13 13 东洋轮胎橡胶 / 日本 26.859 26.904 29.593 29.7 28.67 30.65
14 14 锦湖轮胎 / 韩国 24.09 26.63 32.399 34.19 36 35.22
15 16 MRF 公司 / 印度 21.739 21.458 23.258 26.199 27.08 23.518
16 15 三角集团 / 中国 20 24.377 28.697 27.124 24.7 25.271
17 17 阿波罗轮胎 / 印度 19.439 19.314 20.845 24.057 23.46 25.268
18 18 下世纪轮胎 / 韩国 17.036 17.784 18.623 17.702 14.4 14.715
19 19 诺基亚轮胎 / 芬兰 13.8 13.895 17.527 18.179 18.65 18.25
20 20 山东玲珑橡胶 / 中国 13.24 13.467 16.728 18.841 18.24 16.035
21 21 山东恒丰橡胶 / 中国 13.192 13.442 16.23 15.8 11.27 9.327
22 24 J.K 轮胎工业 / 印度 11.983 11.387 13.201 15.251 13.91 15.501
23 34 双星轮胎 / 中国 10.62 7.408 8.281 8.779 12.91 13.117
24 26 建大轮胎 / 中国台湾 10.349 11.067 11.681 11.061 10.63 10.211
25 25 帝坦国际 / 美国 10.125 11.158 15.15 18 14.55 11.85
26 22 兴源轮胎 / 中国 9.694 12.853 14.08 15.569 15.28 13.569
27 23 赛轮金宇 / 中国 9.307 12.588 14.542 9.956 11.41 6.4
28 29 西亚特轮胎 / 印度 9.258 9.358 9.539 10.124 8.97 9.666
29 27 双钱轮胎控股 / 中国 8.63 10.673 15.3 18 18.01 15.59
30 28 风神股份 / 中国 8.44 9.649 13.343 14.084 14.31 15.862
31 NR 华勤橡胶工业集团有限公司 / 中国 7.2
32 49 特雷勒堡 / 瑞典 6.85 4.1 4.86 5.15 4.56 4.65
33 30 山东盛泰 / 中国 6.789 8.238 9.727 10.898 9.18 9.321
34 36 浦林成山 / 中国 6.356 6.564 8.449
35 32 山东永泰轮胎 / 中国 6.25 7.507 - - - -
36 35 贵州轮胎 / 中国 5.908 7.395 8.869 10.684 10.4 11.497
37 31 普利司通 - 萨巴奇轮胎 / 土耳其 5.615 7.921 7.395 7.84 7.92 8.96
38 37 江苏通用科技 / 中国 5.545 6.513 7.101 8.743 8.22 7.026
39 40 Balkrishna 工业 / 印度 5.538 5.309 6.191 6.508 5.93 5.85
40 42 华南轮胎橡胶 / 中国 5.077 5.267 4.979 5.744 5.74 5.948
41 43 Camso 公司 / 加拿大 5 5 5
42 38 潍坊跃龙轮胎 / 中国 4.8 6.433 5.279 3.538
43 NR 山东昊华 / 中国 4.4
44 47 Carlstar 轮胎 / 中国 4.3 4.5 4.5 4.35 4.25 -
45 44 四川海德轮胎 / 中国 3.889 4.703 4.145 3.665 2.99 2.29
46 33 白俄罗斯轮胎 / 白俄罗斯 3.77 3.5 8 9.7 / /
47 45 山东中一橡胶 / 中国 3.75 4.506 4.682 3.539
48 54 Barez 轮胎橡胶 / 伊朗 NA 3.541 NA _ 3.18
49 58 青岛森麒麟轮胎 / 中国 3.322 2.95 3.143 2.866 1.9 1.55
50 46 卡迪安特 / 俄罗斯 3.25 4.621 6.92 9 -
50 51 山东银宝轮胎 / 中国 3.25 3.819 - - - -
52 48 Petlas 轮胎工业 / 土耳其 3.15 4.133 3.604 NA 3.61 3.41
52 52 山东永盛 / 中国 3.15 3.703 - - - -
52 60 山东八一轮胎 / 中国 3.15 2.7 2.611 2.009 3.219 /
55 53 TVS Srichakra / 印度 3.115 3.686 3.564 3.513 3.093 3.033
56 57 南港轮胎橡胶 / 中国台湾 3.084 3.427 5.25 5.25 5.42 5.8
57 63 山东万达宝通轮胎 / 中国 3.075 2.433 6.288 7.811 7.26 7.239
58 55 FATE 公司 / 阿根廷 2.711 3.529 3.268 4.048 3.67 3.29
59 56 比拉轮胎 / 印度 2.469 3.505 5.065 5.684 6.49 8.602
60 61 朝阳浪马轮胎 / 中国 2.466 2.675 3.01 3.159 2.89 2.873
61 62 徐州徐工轮胎 / 中国 2.429 2.589 2.999 3.936 3.47 4.274
62 65 联邦公司 / 中国台湾 2.3 2.321 2.399 2.692 3.09 3.891
·28· 第 43 卷 第 21 期