Page 67 - 《橡塑技术与装备》2021年21期(11月下半月橡胶)
P. 67

综述与专论                                                             陈维芳·2021 年世界轮胎 75 强析评


                费用总额排名,普利司通、米其林及固特异分居前三                           是 :佳通轮胎(12 亿美元)、玲珑轮胎(9.46 亿美元)
                位,分别是 8.91 亿、7.34 亿及 3.90 亿美元。按研发                 及赛轮集团(9.45 亿美元)。初步统计这些项目将新
                费用 / 销售额率排名,耐克森轮胎、正新轮胎及倍耐                         增年产 5  350 万套半钢乘用及轻卡胎、650 万套全钢
                力居前三位,分别是 5.3%、 4.6% 及 4.5%。《轮胎商业》                载重胎及 100  000 公吨橡胶工程轮胎的生产能力。与
                对 2020 年 8 月至 2021 年 8 月世界主要轮胎公司发布                此同时,有四个轮胎工厂宣布关闭或停产,淘汰轮胎
                轮胎项目信息统计,预算投资约为 70 亿美元,比上年                        产能 1  900 万套。2021 年度世界轮胎投资费用比上年
                度同一周期多 20 亿美元。投资的四分之三主要集中在                        度大幅增长,这将对橡胶机械等相关产业产生积极影
                亚洲地区,如中国及东南亚。投资额大的制造商分别                           响,值得关注。相关数据如表 1~ 表 4 所示。

                                                 表 1 2020 年度世界轮胎 75 强排名表                      单位 :  亿美元
                 2021 年  2020 年     公司 / 总部所在          2020 年轮胎  2019 年轮胎销   2018 年轮胎销   2017 年轮胎销   2016 年轮胎销
                 度排名    度排名                             销售额         售额          售额          售额          售额
                   1      1          米其林 / 法国           229.350     250        232.75       235.6      211.294
                   2      2         普利司通 / 日本           207.500    243.25      249.82       243.5      221.21
                   3      3          固特异 / 美国           114.400     136.9      143.92       143        136.45
                   4      4         大陆轮胎 / 德国           99.080     112.75      117.57      113.25      107.85
                   5      5        住友橡胶工业 / 日本          63.691      70.6       69.621      67.551      60.299
                   6      7         韩泰轮胎 / 韩国           53.050      57.25       58.1        55.35      50.087
                   7      6         倍耐力 / 意大利           48.888      59.35      61.256      60.342       83.8
                   8      8         优科豪马 / 日本           43.490      48.1       47.461      48.624       42.08
                   9     10        杭州中策橡胶 / 中国          38.962      35.85      39.964      36.219      32.292
                   10     9        正新橡胶 / 中国台湾          37.887     39.081      39.071      39.555       38.87
                   11    12        东洋轮胎橡胶 / 日本          28.700      30.6       30.979      29.205      26.859
                   12    14        山东玲珑橡胶 / 中国          27.538     24.004      23.169      21.753       13.24
                   13    13        库珀轮胎橡胶 / 美国          25.210      27.5        28.08      28.547      29.249
                   14    11        佳通轮胎 / 新加坡           24.970       31        29.123       34.03       30.3
                   15    15        阿波罗轮胎 / 印度           22.967     22.672      24.712      21.825      19.439
                   16    16         MRF 公司 / 印度         21.396     22.428      23.385      24.075      21.739
                   17    17         赛轮集团 / 中国           20.216     20.385      20.015       19.77       9.307
                   18    18         锦湖轮胎 / 韩国           18.411     20.215      23.355      25.235       24.09
                   19    21        诺基亚轮胎 / 芬兰           14.200     16.977      17.225       16.45       13.8
                   20    19        耐克森轮胎 / 韩国           14.039      18.21      18.049       16.54      17.036
                   21    27         三角集团 / 中国           12.622     11.251      11.358      15.089        20
                   22    23        J.K 轮胎工业 / 印度        12.392     12.237       15.03      12.918      11.983
                   23    41    Prometeon 轮胎集团 / 意大利     10.989      6.25         9           9           4
                   24    26        建大轮胎 / 中国台湾          10.807     11.273      11.062      10.717      10.349
                   25    28        双钱轮胎控股 / 中国          10.262     10.096       9.764      10.464       8.63
                   26    30        西亚特轮胎 / 印度           10.258      9.506      10.127       9.57        9.258
                   27    25         帝坦国际 / 美国           10.070      11.6        12.8       11.751      10.125
                   28    24       太阳轮胎及车轮 / 印度          10.000       12          10          —           —
                   29    32         贵州轮胎 / 中国            9.938      8.94        8.75         7.3        5.908
                   30    34         浦林成山 / 中国            8.938      7.759       8.017       8.555       6.356
                   31    33         风神股份 / 中国            8.385      8.589       9.092       9.861       8.44
                   32    —          山东昌丰 / 中国            8.309       —           —           —          —
                   33    35         特雷勒堡 / 瑞典            7.650      7.75        10.55       9.85        6.85
                   34    31         双星轮胎 / 中国            7.569      9.284       9.621      10.371       10.62
                   35    22         山东昊华 / 中国            7.476     15.043      13.682       7.092        4.4
                   36    37       Balkrishna 工业 / 印度     7.396      6.858       7.983       6.922       5.538
                   37    39       青岛森麒麟轮胎 / 中国           7.277      6.444       6.308       5.54        3.322
                   38    43        潍坊跃龙轮胎 / 中国           7.060      6.168       5.436       4.934        4.8
                   39    44        山东万达轮胎 / 中国           6.969      6.021       7.62        6.176       3.075
                   40    64     Nizhnekamskshina/ 俄罗斯    6.960      2.19        3.225       2.86        2.211
                   41    42         山东华盛 / 中国            6.938      6.244       5.861        —           —
                   42    38        卡迪安特 / 俄罗斯             —          6.6         NA          5          3.25
                   43    45        四川海德轮胎 / 中国           6.239      5.669       5.667        —          3.889
                   44    40    普利司通 - 萨巴奇轮胎 / 土耳其        6.018      6.265       6.108       6.302       5.615
                   45    50      Petlas 轮胎工业 / 土耳其       6.018      4.818       3.968       3.994       3.15
                   46    —         山东方兴轮胎 / 中国           6.000       —           —           —          —
                   47    —          山东永丰 / 中国            5.645
                   48    46       Barez 轮胎集团 / 伊朗         —         5.412       3.494        —           —



                      年
                2021     第   47 卷                                                                      ·17·
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72